대학원 콘크리트구조특론 강의계획서
페이지 정보
본문
2018 년도 2 학기 강의 계획서
교과목명 | 콘크리트구조특론 | 담당교수 | 염환석 | 강좌코드 | 5057 | ||||
전공 | 건축공학과 | 이수구분 | 전공과목 | 학점 | 3 | 이론시수 | 3 | 실기시수 | 0 |
선요구 | 없음 지정 권장 | 선요구과목 | |||||||
참 고 문 헌 | |||||||||
저자 | 김우 | 교재 | 콘크리트구조 한계상태설계 | 출판사 | 동화기술 |
학습 목표 | 한계상태설계 개념에 근거한 이론적 배경으로부터 설계식이 도출되는 과정을 충분히 이해하여 실제 설계에 쉽게 적용하는 방법을 익히고, 부분적으로 변수를 고려한 해석 결과를 강도설계법 해석 결과와 비교분석하여 차이점을 찾아내는데 그 목적이 있다. | |||||||||
과목 개요 | 한계상태 설계 일반, 재료 및 기본 구조요소의 성질, 구조 해석, 한계상태 검증, 철근과 부재의 상세 설계, 프리스트레스트 콘크리트의 여섯 주제를 다룬다. | |||||||||
수업진행 방 법 |
강의 | 토론 | 질의응답 | 개별지도 | 팀티칭 | |||||
실험실습 | 시청각 | 유인물 | 견학 | 기타 | ||||||
기자재활용 | OHP | 슬라이드 | 비디오 | 오디오 | 컴퓨터 | |||||
프로잭션 | 실물, 환등기 | 실물, 모형 | 기타 (기자재명입력) | |||||||
평가방법 | 출석 | 20% | 과제물태도 | 20% | 중간고사 | 20% | 기말고사 | 20% | 기타 | 20% |
교과진도계획 | ||||||||||
1 | 서론 : 구조설계법, 한계상태와 설계 상황 | |||||||||
2 | 서론 : 설계기본변수, 한계상태 검증 | |||||||||
3 | 재료 : 콘크리트, 철근 | |||||||||
4 | 기본 구조 요소 : 부착, 압축요소, 인장요소 | |||||||||
5 | 기본 구조 요소 : 휨요소, 평면요소 | |||||||||
6 | 구조해석 : 구조물의 이상화, 구조해석 | |||||||||
7 | 구조해석 : 장주효과 | |||||||||
8 | 중간평가 | |||||||||
9 | 휨과 축력이 작용하는 부재의 설계 : 응력-변형률 곡선과 극한한계상태, 설계휨강도 | |||||||||
10 | 휨과 축력이 작용하는 부재의 설계 : 휨 부재의 단면설계, 휨과 축력이 작용하는 부재의 설계 | |||||||||
11 | 전단 및 비틀림이 작용하는 부재의 설계 : 사인장 균열, 부재의 전단 설계, 복부와 플랜지 계면 전단 설계 | |||||||||
12 | 전단 및 비틀림이 작용하는 부재의 설계 : 비틀림 설계, 펀칭전단 설계, 겹판요소 모델 설계법 | |||||||||
13 | 사용성과 내구성 설계 : 사용하중, 응력 한계상태 검증, 균열폭 한계상태 검증 | |||||||||
14 | 사용성과 내구성 설계 : 처짐 한계상태 검증, 내구성과 피복두께 | |||||||||
15 | 기말평가 |
- 이전글건축시공 샘플강의(송창영교수)-1 20.09.29
- 다음글건축전산응용-강의계획서 18.08.23